!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 12.620.756 | 12.620.756 | ||||
2º | 3 | 7.456.231 | 46.505.409 | ||||
3º | 4 | 3.614.654 | 25.524.057 | ||||
4º | 2 | 2.362.907 | 6.188.325 | ||||
5º | 2 | 1.461.727 | 4.125.975 | ||||
6º | estreia | 1.231.902 | 1.231.902 | ||||
7º | 6 | 261.809 | 17.248.297 | ||||
8º | 15 | 145.783 | 4.751.837 | ||||
9º | 8 | 58.215 | 28.371.957 | ||||
10º | 3 | 104.368 | 863.024 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |