!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 16.157.536,00 | 102.317.799,00 | ||||
2º | 4 | 3.800.000,00 | 38.000.000,00 | ||||
3º | 2 | 3.500.000,00 | 10.700.000,00 | ||||
4º | estreia | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | ||||
5º | 5 | 2.500.000,00 | 37.200.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |