!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 11.800.000,00 | 12.600.000,00 | ||||
2º | 4 | 8.900.000,00 | 96.400.000,00 | ||||
3º | 3 | 3.500.000,00 | 21.900.000,00 | ||||
4º | 2 | 3.400.000,00 | 13.900.000,00 | ||||
5º | 3 | 3.200.000,00 | 31.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |