!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | ||||
2º | 2 | 5.500.000,00 | 18.700.000,00 | ||||
3º | 6 | 4.400.000,00 | 100.400.000,00 | ||||
4º | 3 | 2.300.000,00 | 22.000.000,00 | ||||
5º | 3 | 1.600.000,00 | 7.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |