!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 6.243.418 | 85.585.134 | ||||
2º | estreia | 5.008.578 | 5.009.011** | ||||
3º | 3 | 2.250.585 | 14.722.730 | ||||
4º | estreia | 851.381 | 851.381 | ||||
5º | estreia | 833.940 | 833.940 | ||||
6º | estreia | 829.941 | 829.941 | ||||
7º | estreia | 701.342 | 701.342 | ||||
8º | 2 | 666.718 | 2.509.915 | ||||
9º | 2 | 337.606 | 1.652.795 | ||||
10º | 9 | 130.582 | 28.743.437 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |