!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 12.380.000,00 | 34.625.200,00 | ||||
2º | estreia | 4.353.700,00 | 8.602.800,00 | ||||
3º | 5 | 2.273.000,00 | 48.200.000,00 | ||||
4º | estreia | 2.242.300,00 | 3.005.100,00 | ||||
5º | 7 | 2.032.000,00 | 65.730.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |