!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | ||||
2º | 5 | 1.800.000,00 | 26.400.000,00 | ||||
3º | 2 | 1.500.000,00 | 5.000.000,00 | ||||
4º | 6 | 807.000,00 | 36.400.000,00 | ||||
5º | 4 | 1.200.000,00 | 3.400.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |