!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 32.100.000,00 | 32.100.000,00 | ||||
2º | 5 | 1.800.000,00 | 60.500.000,00 | ||||
3º | 3 | 1.500.000,00 | 13.800.000,00 | ||||
4º | 2 | 1.000.000,00 | 3.800.000,00 | ||||
5º | 2 | 633.500,00 | 2.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |