!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 17.500.000,00 | 49.300.000,00 | ||||
2º | estreia | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | ||||
3º | estreia | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | ||||
4º | 4 | 1.500.000,00 | 30.700.000,00 | ||||
5º | 3 | 1.100.000,00 | 8.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |