!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | ||||
2º | 3 | 3.700.000,00 | 23.800.000,00 | ||||
3º | estreia | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | ||||
4º | 3 | 1.600.000,00 | 17.600.000,00 | ||||
5º | 2 | 1.300.000,00 | 3.900.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |