!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3.495.877 | 9.457.595 | ||||
2º | 3 | 2.995.568 | 22.905.111 | ||||
3º | estreia | 1.750.065 | 2.037.532 | ||||
4º | 3 | 1.596.527 | 9.407.258 | ||||
5º | estreia | 1.354.839 | 1.354.839 | ||||
6º | 2 | 772.543 | 3.075.964 | ||||
7º | 5 | 675.577 | 19.391.231 | ||||
8º | 2 | 643.794 | 2.608.001 | ||||
9º | 2 | 551.906 | 3.248.595 | ||||
10º | estreia | 389.269 | 390.615 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |