!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 16.535.784 | 54.780.221 | ||||
2º | 3 | 6.177.584 | 37.281.500 | ||||
3º | estreia | 3.910.000 | 5.106.385* | ||||
4º | 3 | 2.210.000 | 14.462.117 | ||||
5º | 4 | 1.077.717 | 6.128.886 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |