!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 20.600.000,00 | 24.900.000,00 | ||||
2º | 3 | 3.900.000,00 | 25.300.000,00 | ||||
3º | 4 | 2.500.000,00 | 29.500.000,00 | ||||
4º | 5 | 1.200.000,00 | 18.000.000,00 | ||||
5º | 2 | 1.100.000,00 | 3.500.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |