!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 8.500.000,00 | 33.900.000,00 | ||||
2º | estreia | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
3º | 4 | 1.600.000,00 | 54.700.000,00 | ||||
4º | 2 | 1.100.000,00 | 3.300.000,00 | ||||
5º | 5 | 1.100.000,00 | 35.000.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |