!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 5.074.199 | 5.074.199 | ||||
2º | 3 | 5.053.958 | 33.627.255 | ||||
3º | 2 | 2.577.242 | 7.723.450 | ||||
4º | 2 | 2.031.059 | 6.101.005 | ||||
5º | estreia | 1.446.824 | 1.446.824 | ||||
6º | 3 | 1.201.401 | 4.955.111 | ||||
7º | 5 | 963.270 | 32.530.844 | ||||
8º | 4 | 827.397 | 14.688.620 | ||||
9º | 4 | 720.616 | 772.049 | ||||
10º | 5 | 6.091.254 | 649.278 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |