!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 7.300.000,00 | 21.100.000,00 | ||||
2º | estreia | 5.100.000,00 | 6.100.000,00 | ||||
3º | estreia | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | ||||
4º | 3 | 2.000.000,00 | 19.700.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |