!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 5.171.502 | 5.171.502 | ||||
2º | 2 | 3.094.806 | 8.513.229 | ||||
3º | 2 | 2.891.485 | 8.719.214 | ||||
4º | estreia | 2.264.307 | 2.264.307 | ||||
5º | estreia | 848.362 | 848.362 | ||||
6º | estreia | 829.064 | 829.064 | ||||
7º | 4 | 828.649 | 8.794.953 | ||||
8º | 6 | 601.363 | 15.612.159 | ||||
9º | 3 | 519.645 | 7.538.196 | ||||
10º | 2 | 468.554 | 1.902.913 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |