!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | ||||
2º | 2 | 6.700.000,00 | 16.000.000,00 | ||||
3º | 3 | 2.300.000,00 | 10.600.000,00 | ||||
4º | 5 | 1.500.000,00 | 23.100.000,00 | ||||
5º | 4 | 657.000,00 | 8.557.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |