!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 10.900.000,00 | 23.900.000,00 | ||||
2º | estreia | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | ||||
3º | 5 | 7.000.000,00 | 124.900.000,00 | ||||
4º | estreia | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
5º | 6 | 1.700.000,00 | 37.000.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |