!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 8.501.757 | 8.501.949** | ||||
2º | estreia | 4.981.943 | 4.981.943 | ||||
3º | 4 | 2.280.980 | 32.307.678 | ||||
4º | 2 | 1.904.743 | 9.747.450 | ||||
5º | 3 | 1.483.433 | 12.023.542 | ||||
6º | 5 | 1.299.323 | 47.662.203 | ||||
7º | 4 | 607.371 | 14.976.697 | ||||
8º | 3 | 483.940 | 4.156.385 | ||||
9º | 2 | 218.645 | 687.708 | ||||
10º | 3 | 186.892 | 4.325.388 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |