!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | ||||
2º | 2 | 8.000.000,00 | 25.600.000,00 | ||||
3º | 4 | 2.100.000,00 | 35.600.000,00 | ||||
4º | estreia | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | ||||
5º | 3 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |