!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 6.737.307 | 8.302.458** | ||||
2º | estreia | 4.800.928 | 4.800.928 | ||||
3º | 3 | 3.158.703 | 23.243.319 | ||||
4º | 2 | 822.409 | 2.698.624 | ||||
5º | estreia | 613.211 | 613.211 | ||||
6º | 5 | 445.744 | 17.023.358 | ||||
7º | 8 | 397.871 | 15.475.519 | ||||
8º | 2 | 380.084 | 1.035.147 | ||||
9º | 9 | 260.883 | 48.386.705 | ||||
10º | 4 | 230.608 | 8.638.614 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |