!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | ||||
2º | estreia | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | ||||
3º | 4 | 2.600.000,00 | 34.700.000,00 | ||||
4º | 2 | 2.500.000,00 | 2.700.000,00 | ||||
5º | 3 | 2.000.000,00 | 22.000.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |