!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 37.200.000,00 | 40.600.000,00 | ||||
2º | 4 | 7.800.000,00 | 123.600.000,00 | ||||
3º | 5 | 2.200.000,00 | 46.000.000,00 | ||||
4º | 3 | 2.000.000,00 | 18.100.000,00 | ||||
5º | 2 | 708.000,00 | 4.100.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |