!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | ||||
2º | 3 | 5.400.000,00 | 27.800.000,00 | ||||
3º | 2 | 2.200.000,00 | 5.500.000,00 | ||||
4º | 3 | 1.900.000,00 | 10.600.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |