!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 22.800.000,00 | 80.000.000,00 | ||||
2º | 3 | 4.800.000,00 | 26.500.000,00 | ||||
3º | 10 | 2.600.000,00 | 113.500.000,00 | ||||
4º | estreia | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | ||||
5º | 4 | 1.200.000,00 | 23.400.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |