! Top Bilheterias - UOL Cinema
UOL Entretenimento Cinema

Brasil

24/04/2014 a 27/04/2014
#FILMESEMANAS$*TOTAL*
3 7.064.275 48.758.041
4 4.249.319 60.719.961
5 2.547.584 56.978.983
2 2.511.203 9.376.940
estreia 1.475.735 1.475.735
2 1.387.532 5.028.471
2 410.496 2.017.383
0 295.856 527.194
3 290.947 1.463.962
10º 6 278.798 20.001.728
Fonte: Rentrak *Valores em milhões de reais;
** Inclui pré-estreias
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados

Siga UOL Cinema

Sites e Revistas

Arquivo

Hospedagem: UOL Host