!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 14.818.000,00 | 19.748.000,00 | ||||
2º | 2 | 7.049.000,00 | 48.484.000,00 | ||||
3º | 2 | 3.557.000,00 | 14.846.000,00 | ||||
4º | 6 | 1.736.000,00 | 51.495.000,00 | ||||
5º | 2 | 1.264.900,00 | 5.915.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |