!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | ||||
2º | 2 | 5.200.000,00 | 18.100.000,00 | ||||
3º | estreia | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||
4º | estreia | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | ||||
5º | 5 | 841.200,00 | 4.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |