!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 8.800.000,00 | 64.100.000,00 | ||||
2º | estreia | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | ||||
3º | 5 | 5.700.000,00 | 78.600.000,00 | ||||
4º | 4 | 2.700.000,00 | 32.500.000,00 | ||||
5º | 3 | 1.700.000,00 | 11.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |