!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 22.700.000,00 | 22.700.000,00 | ||||
2º | 3 | 10.200.000,00 | 66.400.000,00 | ||||
3º | 2 | 5.600.000,00 | 18.900.000,00 | ||||
4º | 2 | 655.000,00 | 3.600.000,00 | ||||
5º | 4 | 528.000,00 | 9.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrakhttp://www.rentrak.com | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |