!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3.100.000,00 | 9.200.000,00 | ||||
2º | estreia | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | ||||
3º | 3 | 2.000.000,00 | 29.800.000,00 | ||||
4º | 2 | 1.900.000,00 | 5.800.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |