!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 5.296.570 | 5.296.570 | ||||
2º | 3 | 2.515.243 | 13.366.512 | ||||
3º | 4 | 1.786.580 | 26.060.132 | ||||
4º | 2 | 1.166.575 | 3.767.068 | ||||
5º | estreia | 1.196.747 | 1.196.747 | ||||
6º | 4 | 701.205 | 10.594.260 | ||||
7º | 2 | 762.517 | 2.882.101 | ||||
8º | 3 | 477.368 | 3.859.362 | ||||
9º | 3 | 305.709 | 3.253.201 | ||||
10º | 6 | 280.906 | 19.855.339 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |