!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 15.294.633,00 | 17.708.476,00 | ||||
2º | estreia | 6.578.559,00 | 11.094.424,00 | ||||
3º | estreia | 5.642.913,00 | 5.642.913,00 | ||||
4º | 3 | 4.650.091,00 | 42.088.321,00 | ||||
5º | 2 | 893.315,00 | 3.315.798,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |