!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 9.200.000,00 | 70.872.400,00 | ||||
2º | 3 | 3.600.000,00 | 10.070.000,00 | ||||
3º | 4 | 3.200.000,00 | 41.864.500,00 | ||||
4º | estreia | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | ||||
5º | estreia | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |