!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | ||||
2º | 2 | 7.000.000,00 | 23.900.000,00 | ||||
3º | 3 | 2.100.000,00 | 13.100.000,00 | ||||
4º | 3 | 678.200,00 | 5.000.000,00 | ||||
5º | estreia | 588.200,00 | 588.200,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |