!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 25.462.938 | 25.462.938 | ||||
2º | 6 | 1.293.503 | 25.883.014 | ||||
3º | 3 | 1.008.749 | 10.603.708 | ||||
4º | 6 | 739.487 | 31.512.338 | ||||
5º | 2 | 618.467 | 2.540.596 | ||||
6º | estreia | 375.138 | 375.138 | ||||
7º | 4 | 342.025 | 6.794.300 | ||||
8º | 2 | 262.435 | 1.646.491 | ||||
9º | 4 | 185.801 | 5.973.720 | ||||
10º | 2 | 163.905 | 1.200.612 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |