!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 17.567.878 | 17.567.878 | ||||
2º | 2 | 4.136.038 | 10.916.549 | ||||
3º | 4 | 2.776.364 | 37.972.803 | ||||
4º | 3 | 1.366.988 | 9.901.338 | ||||
5º | 2 | 855.875 | 2.662.236 | ||||
6º | 3 | 715.263 | 7.387.705 | ||||
7º | estreia | 517.435 | 517.435 | ||||
8º | estreia | 381.674 | 381.674 | ||||
9º | 6 | 342.479 | 6.608.417 | ||||
10º | 6 | 277.550 | 33.112.436 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |