# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | estreia | 13.544.249 | 13.544.249 | |||
2º | Valente | 2 | 5.177.839 | 23.194.353 | |||
3º | A Era do Gelo 4 | 5 | 4.095.906 | 83.108.004 | |||
4º | O Espetacular Homem-Aranha | 4 | 2.791.034 | 53.893.705 | |||
5º | E Aí... Comeu? | 6 | 1.046.934 | 20.786.446 | |||
6º | Para Roma, com Amor | 5 | 339.432 | 7.339.121 | |||
7º | Chernobyl | 2 | 308.554 | 2.264.356 | |||
8º | Na Estrada | 3 | 212.808 | 2.522.795 | |||
9º | Aqui é o Meu Lugar | estreia | 88.111 | 90.131** | |||
10º | Além da Liberdade | estreia | 66.291 | 83.089** | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |