!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 6.995.822 | 6.995.822 | ||||
2º | 3 | 4.021.860 | 32.508.985 | ||||
3º | 2 | 1.645.641 | 5.020.476 | ||||
4º | 2 | 926.345 | 3.367.213 | ||||
5º | estreia | 821.154 | http://guia.uol.com.br/sao-paulo/cinema/ficha.htm?filme=album-de-familia_4096859866 | ||||
6º | 5 | 325.238 | 17.866.624 | ||||
7º | 2 | 303.087 | 1.188.054 | ||||
8º | 2 | 254.161 | 1.101.284 | ||||
9º | 4 | 241.040 | 7.682.373 | ||||
10º | 4 | 126.817 | 6.251.216 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |