!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | ||||
2º | 2 | 4.200.000,00 | 14.300.000,00 | ||||
3º | 3 | 2.860.000,00 | 26.100.000,00 | ||||
4º | estreia | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
5º | 4 | 2.400.000,00 | 42.800.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |