!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 43.900.000,00 | 43.900.000,00 | ||||
2º | 3 | 4.200.000,00 | 30.000.000,00 | ||||
3º | 2 | 4.200.000,00 | 17.500.000,00 | ||||
4º | 6 | 2.500.000,00 | 128.900.000,00 | ||||
5º | 7 | 588.000,00 | 37.800.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |