!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | ||||
2º | 3 | 8.000.000,00 | 32.983.500,00 | ||||
3º | 2 | 8.400.000,00 | 15.671.400,00 | ||||
4º | estreia | 2.400.300,00 | 2.400.300,00 | ||||
5º | 4 | 1.097.300,00 | 12.994.300,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |