!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 4.800.000,00 | 35.600.000,00 | ||||
2º | 2 | 4.000.000,00 | 12.500.000,00 | ||||
3º | 4 | 3.600.000,00 | 37.600.000,00 | ||||
4º | estreia | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |