!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 5.476.651 | 5.846.660** | ||||
2º | 2 | 5.369.517 | 16.667.213 | ||||
3º | 2 | 4.284.060 | 11.297.839 | ||||
4º | estreia | 3.715.581 | 3.715.581 | ||||
5º | estreia | 2.061.078 | 2.061.078 | ||||
6º | 4 | 940.264 | 25.196.097 | ||||
7º | 3 | 327.267 | 3.315.725 | ||||
8º | 3 | 248.158 | 1.443.581 | ||||
9º | 0 | 167.221 | 167.221 | ||||
10º | 9 | 166.821 | 15.800.616 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |