!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 8.272.000,00 | 8.272.000,00 | ||||
2º | 2 | 3.846.000,00 | 12.195.000,00 | ||||
3º | 2 | 3.187.000,00 | 8.983.000,00 | ||||
4º | 5 | 1.663.000,00 | 37.355.000,00 | ||||
5º | 3 | 1.452.000,00 | 4.962.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |