!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 33.200.000,00 | 85.900.000,00 | ||||
2º | 5 | 6.200.000,00 | 133.200.000,00 | ||||
3º | estreia | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
4º | estreia | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | ||||
5º | 4 | 1.700.000,00 | 20.200.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |