!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 7.300.000,00 | 23.500.000,00 | ||||
2º | 3 | 4.900.000,00 | 35.900.000,00 | ||||
3º | 2 | 4.300.000,00 | 17.800.000,00 | ||||
4º | 6 | 3.500.000,00 | 115.600.000,00 | ||||
5º | estreia | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |