!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 6.300.000,00 | 13.800.000,00 | ||||
2º | 4 | 4.000.000,00 | 31.800.000,00 | ||||
3º | estreia | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | ||||
4º | 3 | 1.800.000,00 | 7.300.000,00 | ||||
5º | 2 | 1.600.000,00 | 3.100.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |