!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 2.920.922 | 3.016.473 | ||||
2º | estreia | 2.617.344 | 2.617.344 | ||||
3º | 2 | 2.495.545 | 9.221.105 | ||||
4º | 2 | 1.957.319 | 9.240.067 | ||||
5º | 5 | 1.688.764 | 47.592.376 | ||||
6º | 3 | 1.576.849 | 11.530.971 | ||||
7º | 3 | 1.057.034 | 11.143.075 | ||||
8º | 6 | 945.058 | 43.265.720 | ||||
9º | 2 | 664.782 | 2.341.642 | ||||
10º | 3 | 629.547 | 7.739.723 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |